Bahan Seramik Silikon Nitrida (Si3N4).
Nama Atribut | Bahan Seramik |
Nama Produk | Bahan Seramik Silikon Nitrida |
Simbol Unsur | Si3N4 |
Kesucian | 2N, 3N, 4N |
bentuk | Customize |
Pautan
Sifat fizikal dan kimia
Ia sangat tahan terhadap suhu tinggi, dan kekuatannya boleh dikekalkan sehingga 1200 °C tanpa jatuh. Ia tidak akan cair menjadi cair selepas dipanaskan, dan tidak akan terurai sehingga 1900 °C. Ia mempunyai rintangan kimia yang menakjubkan dan tahan kepada hampir semua asid bukan organik. Dan penyelesaian soda kaustik di bawah 30%, ia juga boleh menahan kakisan banyak asid organik; pada masa yang sama, ia adalah bahan penebat elektrik berprestasi tinggi.
Prestasi produk:
Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, rintangan kakisan, rintangan suhu tinggi 1200 darjah, pelesapan haba yang baik, rintangan kejutan haba yang baik (tidak takut perubahan suhu yang cepat), penebat yang baik, dan ketumpatan rendah.
Kesesuaian
Sesuai untuk pin pematerian, substrat elektronik, muncung, rel panduan, dll.
Lembaran Deta Caremic Silicon Nitride | ||||
Ketumpatangcm3 | Ketumpatan relatif% | ElasticmodulusGpa | Nisbah kekuatan mampatan% | (HV)KekerasanGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40 hingga 50 | 16-20 |
Keliatan patahMPa-m12 | Kekuatan lenturMPa | Nisbah Poisson | Pekali pengembangan linear10-6x-1 | modulus webuller |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Kekonduksian termaw·(m·K)-1 | Nisbah rintangan khusus | rintangan kakisan | kestabilan saiz | Magnet |
15 ~ 20 | 1018 | Cemerlang | Cemerlang | Tiada |
Kami Menyediakan bahan seramik yang berbeza dan juga menyokong menyesuaikan.
Seramik Alumina | |||
Plat Seramik Alumina | Plat Al2O3 | Tiub Seramik Alumina | Tiub Al2O3 |
Batang Seramik Alumina | Batang Al2O3 | Ketulan Seramik Alumina | Ketulan Al2O3 |
Serbuk Seramik Alumina | Serbuk Al2O3 | Barangan Seramik Alumina | Item Al2O3 |
Zirconia Ceramics | |||
---|---|---|---|
Plat Seramik Zirkonia | Plat ZrO2 | Tiub Seramik Zirkonia | Tiub ZrO2 |
Batang Seramik Zirkonia | Rod ZrO2 | Lembaran Seramik Zirkonia | Lembaran ZrO2 |
Serbuk Seramik Zirkonia | Serbuk ZrO2 | Barangan Seramik Zirkonia | Item ZrO2 |
Seramik Silikon Nitrida | |||
Sekeping Seramik Nitrida Silikon | Sekeping Si3N4 | Tiub Seramik Silikon Nitrida | Tiub Si3N4 |
Serbuk Seramik Nitrida Silikon | Serbuk Si3N4 | Butiran Seramik Nitrida Silikon | Butiran Si3N4 |
Barangan Seramik Silikon Nitrida | Item Si3N4 | ||
Seramik Aluminium Nitrida | |||
Plat Seramik Nitrida Aluminium | Plat AlN | Tiub Seramik Nitrida Aluminium | Tiub AlN |
Serbuk Seramik Nitrida Aluminium | Serbuk AlN | Pelet Seramik Aluminium Nitrida | Pelet AlN |
Barangan Seramik Aluminium Nitrida | Item AlN | ||
Seramik Boron Nitrida | |||
Plat Seramik Boron Nitrida | Plat BN | Tiub Seramik Boron Nitrida | BN Tube |
Batang Seramik Boron Nitrida | Batang BN | Ketulan Seramik Boron Nitrida | Ketulan BN |
Serbuk Seramik Boron Nitrida | Serbuk BN | Barangan Seramik Boron Nitrida | Barangan BN |
Seramik Berilium Oksida | |||
Pisau Seramik Berilium Oksida | BeO Crucible | Kepingan Seramik Berilium Oksida | Kepingan BeO |
Seramik Boleh Diproses | |||
Sokongan Sesuaikan Bentuk/Saiz |